一機多能 2009年度黑白激光一體機橫評
出處:pconline 原創 2009-12-21 12:19:54 作者:PC手套 責任編輯:zhaojuan
測試方法及測試產品概覽
為了讓大家對目前黑白激光一體機市場做全面的了解,我們特別挑選了12款目前最熱銷的產品入圍此次橫向評測,它們中既有三合一的(打印、掃描、復。,也有四合一的(打印、掃描、復印、傳真)。我們將分別從打印質量、打印速度、操作功能、掃描性能、復印性能和傳真性能等幾大方面對每臺送測的打印機進行綜合評估。
三合一黑白激光一體機產品參數概覽 | ||||
型號 | 標稱打印分辨率(dpi) | 標稱速度(ppm) | 機身體積(mm) | 參考價格 |
打。600×600 復印:600×600 掃描:600×2400 | 打。19 復。19 | 409×362×232 | 1180元 | |
打。600×600 復。600×600 掃描:4800×4800 | 打。18 復。18 | 406×375×231 | 1220元 | |
打。1200×1200 復。600×600 掃描:600×600 | 打。22 復。22 | 428×396×257 | 1350元 | |
兄弟DCP-7040 | 打。2400×600 復印:600×600 掃描:600×2400 | 打印:22 復印:22 | 304×428×396 | 1700元 |
四合一黑白激光一體機產品參數概覽 | ||||
型號 | 標稱打印分辨率(dpi) | 標稱速度(ppm) | 機身體積(mm) | 參考價格 |
打。2400×600 復。600×600掃描:600×2400 | 打印:22 復印:22 | 510×550×520 | 1880元 | |
打。1200×1200 復。600×600 掃描:600×600 | 打。18復。18 | 467×443×459 | 1860元 | |
打。600×600 復印:600×600 掃描:1200×1200 | 打印:23復印:23 | 406×496×402 | 2400元 | |
打印:1200×1200 復印:1200×1200 掃描:4800×4800 | 打。24復。24 | 445.2×410.5×395.3 | 2480元 | |
富士施樂 3200MFP/N | 打印:1200×1200 復印:600×600 掃描:4800×4800 | 打。24復。24 | 438×374×387 | 2599元 |
聯想M7250N | 打印:1200×1200 復。600×600 掃描:600×600 | 打。22復。22 | 428×396×304 | 2600元 |
佳能iC MF4350d | 打。1200×600 復。600×600 掃描:600×1200 | 打。22復。22 | 390×442×455 | 3280元 |
佳能iC MF4370dn | 打。1200×600 復。600×600 掃描:600×1200 | 打。22復。22 | 390×442×455 | 4600元 |
測試平臺
我們的測試平臺為:AMD Ahlon(tm)64 Pwocessor 2.20GHz處理器、896MB內存,測試每款產品前都使用Ghost軟件恢復初始系統(未安裝任何打印驅動程序)鏡像。測試平臺上安裝Windows XP中文專業版和Service Pack 3。性能測試使用的應用軟件包括Microsoft Office2003套件、Adobe Acrobat 7.0、Photoshop CS。掃描平臺為專業掃描儀佳能LiDE 100,其采用CIS掃描元件,光學分辨率為2400×4800dpi。
評測工程師博客
獲獎產品
文章導讀
- ·手機| 2009年最佳性價比!1500元級
- ·手機| 智能雄霸天下!2009年系統智
- ·整機| 2009年度橫向評測-14、15英
- ·整機| 便攜本本新時代!2009年上網
- ·整機| 商務領航!09年度SMB商務筆記
- ·硬件| 蓬勃無線時代!無線鍵鼠套裝
- ·硬件| 誰能脫穎而出?2009年度22款
- ·硬件| 新的時代!09年16:9大屏顯示
- ·數碼| 2009年PConline年度評測 數
- ·數碼| 2009年PConline年度評測 主
- ·企業| 有線網絡殺手 主流150M無線
- ·促銷| 年度評測獲獎產品太平洋數碼
- ·方正 T400 IG榮獲年度評測最佳設計
- ·新藍 NB-S12A榮獲年度評測編輯選擇
- ·原道G82HD榮獲年度評測編輯選擇
- ·任E行E10榮獲年度評測最佳技術創新
- ·e路航E-V5榮獲年度評測編輯選擇
- ·iHKC神話Mythos獲年度評測最具潛力
- ·昂達VX575榮獲年度評測編輯選擇
- ·映泰TA785G3獲年度評測編輯選擇
- ·長城 G2431榮獲年度評測編輯選擇
- ·南亞易勝DDR3獲年度評測編輯選擇
- ·三諾 N-45G榮獲年度評測編輯選擇
- ·銘鑫GTX260+榮獲年度評測編輯選擇
- ·銘瑄4750終結者獲年度評測編輯選擇
- ·星宇泉酷霸榮獲年度評測編輯選擇
- ·迅揚8816BR獲2009年度評測最佳外觀
- ·先馬冰麒麟獲年度評測最佳技術創新
- ·技展鋼鐵俠榮獲年度評測編輯選擇
- ·多彩 MG858榮獲年度評測編輯選擇
- ·摩天手X100獲年度評測最佳技術創新
- ·磊科NW705獲年度評測最佳技術創新
- ·多彩DLP-600A榮獲電源年評最佳技術
- ·多彩6800G榮獲年度評測最佳技術創
- ·多彩X221榮獲年度評測最佳進步
- ·東芝NB200獲上網本年評最佳外觀設
- ·整機| 2009年度-家用超值臺式機年
- ·企業| 一機多能 2009年度黑白激光
- ·企業| 中小企業的福音 上網行為管
- ·手機| 2009年非智能觸屏手機年度評