決戰PConline之顛!09年23款45nm CPU橫評
出處:pconline 原創 2009-12-21 10:46:49 作者:Hero Fan 責任編輯:fanjunhui
9、評測產品、平臺介紹及評測說明
Intel LGA 1366平臺 | ||||
CPU | Intel Core i7 975(3.33G、256KB x 4 L2 Cache、8MB L3 Cache) | |||
主板 | 微星 Eclipse Plus(X58+ICH10R) | |||
內存 | 宇瞻 DDR3-1333 2GB x 3(8-8-8-24) | |||
硬盤 | 西部數據 640G 藍盤 | |||
顯卡 | 影馳 GeForce GTX 285(648/2484MHz,SP:1476MHz) |
Intel LGA 1156平臺 | ||||
CPU | Intel Core i7 870(2.93G、256KB x 4 L2 Cache、8MB L3 Cache) | |||
主板 | 華碩 Maximus III Formula(P55) | |||
內存 | 宇瞻 DDR3-1333 2GB x 2(8-8-8-24) | |||
硬盤 | 西部數據 640G 藍盤 | |||
顯卡 | 影馳 GeForce GTX 285(648/2484MHz,SP:1476MHz) |
Intel LGA 775平臺 | ||||
CPU | Intel Core 2 Quad Q9550(2.83G、6MB x 2 L2 Cache) | |||
主板 | 華碩 Formula Extreme(X48+ICH9R) | |||
內存 | 宇瞻 DDR3-1333 2GB x 2(8-8-8-24) | |||
硬盤 | 西部數據 640G 藍盤 | |||
顯卡 | 影馳 GeForce GTX 285(648/2484MHz,SP:1476MHz) |
AMD AM3平臺 | ||||
CPU | AMD Phenom II X4 955(3.2G、512KB x 4 L2 Cache、6MB L3 Cache) | |||
主板 | 微星 790FX-GD70(790FX+SB750) | |||
內存 | 宇瞻 DDR3-1333 2GB x 2(8-8-8-24) | |||
硬盤 | 西部數據 640G 藍盤 | |||
顯卡 | 影馳 GeForce GTX 285(648/2484MHz,SP:1476MHz) |
軟件平臺 | ||||
操作系統 | Windows 7 Ultimate X64 | |||
驅動程序 | 顯卡: | |||
評測軟件 | 常規軟件: |
本屆2009年CPU年度評測的主題是45nm CPU,從入門到高端,選取Intel/AMD各價位上最典型的45nm CPU進行橫向評測,通過評測,消費者可以清楚了解到自己已購買或即將購買的CPU,它處于哪個水平。參加評測的CPU如下:
Intel 45nm CPU:
CPU | 核心數/線程數 | 默認頻率 | 二級緩存/三級緩存 | 接口 | 價格(盒) | ||
Celeron E3200 | 2/2 | 2.4GHz | 1MB | LGA 775 | 290元 | ||
Pentium E5300 | 2/2 | 2.6GHz | 2MB | LGA 775 | 430元 | ||
Pentium E6300 | 2/2 | 2.8GHz | 2MB | LGA 775 | 520元 | ||
Pentium E6500K | 2/2 | 2.93GHz | 2MB | LGA 775 | 550元 | ||
Core 2 E7400 | 2/2 | 2.8GHz | 3MB | LGA 775 | 750元 | ||
Core 2 E8400 | 2/2 | 3.0GHz | 6MB | LGA 775 | 1050元 | ||
Core 2 Q8300 | 4/4 | 2.5GHz | 2MB x2 | LGA 775 | 920元 | ||
Core 2 Q9550 | 4/4 | 2.83GHz | 6MB x2 | LGA 775 | 1699元 | ||
Core i5 750 | 4/4 | 2.66GHz | 256KB x4+8MB | LGA 1156 | 1400元 | ||
Core i7 870 | 4/8 | 2.93GHz | 256KB x4+8MB | LGA 1156 | 3999元 | ||
Core i7 920 | 4/8 | 2.66GHz | 256KB x4+8MB | LGA 1366 | 2050元 | ||
Core i7 960 | 4/8 | 3.2GHz | 256KB x4+8MB | LGA 1366 | 3999元 | ||
Core i7 975 | 4/8 | 3.33GHz | 256KB x4+8MB | LGA 1366 | 7999元 |
AMD 45nm CPU:
CPU | 核心數/線程數 | 默認頻率 | 二級緩存/三級緩存 | 接口 | 價格(盒) | ||
Athlon II X2 245 | 2/2 | 2.9GHz | 1MB x2 | AM3 | 440元 | ||
Athlon II X3 425 | 3/3 | 2.7GHz | 512KB x3 | AM3 | 480元 | ||
Athlon II X3 435 | 3/3 | 2.9GHz | 512KB x3 | AM3 | 550元 | ||
Athlon II X4 620 | 4/4 | 2.6GHz | 512KB x4 | AM3 | 700元 | ||
Phenom II X2 550 | 2/2 | 3.1GHz | 512KB x2+6MB | AM3 | 750元 | ||
Phenom II X3 720 | 3/3 | 2.8GHz | 512KB x3+6MB | AM3 | 800元 | ||
Phenom II X4 810 | 4/4 | 2.6GHz | 512KB x4+4MB | AM3 | 950元 | ||
Phenom II X4 925 | 4/4 | 2.8GHz | 512KB x4+6MB | AM3 | 930元 | ||
Phenom II X4 945 | 4/4 | 3.0GHz | 512KB x4+6MB | AM3 | 1150元 | ||
Phenom II X4 955 | 4/4 | 3.2GHz | 512KB x4+6MB | AM3 | 1199元 |
評測項目包括科學運算測試、內存性能測試、視頻轉換與3D渲染測試、DX9游戲與DX10游戲測試,并加入功耗測試。為盡量避免顯卡成為瓶頸,我們采用了GeForce GTX 285作為評測顯卡使用,分辨率設置在1680x1050,顯卡不會成為瓶頸,游戲性能差距就體現在CPU的性能上。
注意:Core i7/i5系列處理器支持的睿頻加速技術、超線程技術(i5 750不支持)設置為開啟。
- ·手機| 2009年最佳性價比!1500元級
- ·手機| 智能雄霸天下!2009年系統智
- ·整機| 2009年度橫向評測-14、15英
- ·整機| 便攜本本新時代!2009年上網
- ·整機| 商務領航!09年度SMB商務筆記
- ·硬件| 蓬勃無線時代!無線鍵鼠套裝
- ·硬件| 誰能脫穎而出?2009年度22款
- ·硬件| 新的時代!09年16:9大屏顯示
- ·數碼| 2009年PConline年度評測 數
- ·數碼| 2009年PConline年度評測 主
- ·企業| 有線網絡殺手 主流150M無線
- ·促銷| 年度評測獲獎產品太平洋數碼
- ·方正 T400 IG榮獲年度評測最佳設計
- ·新藍 NB-S12A榮獲年度評測編輯選擇
- ·原道G82HD榮獲年度評測編輯選擇
- ·任E行E10榮獲年度評測最佳技術創新
- ·e路航E-V5榮獲年度評測編輯選擇
- ·iHKC神話Mythos獲年度評測最具潛力
- ·昂達VX575榮獲年度評測編輯選擇
- ·映泰TA785G3獲年度評測編輯選擇
- ·長城 G2431榮獲年度評測編輯選擇
- ·南亞易勝DDR3獲年度評測編輯選擇
- ·三諾 N-45G榮獲年度評測編輯選擇
- ·銘鑫GTX260+榮獲年度評測編輯選擇
- ·銘瑄4750終結者獲年度評測編輯選擇
- ·星宇泉酷霸榮獲年度評測編輯選擇
- ·迅揚8816BR獲2009年度評測最佳外觀
- ·先馬冰麒麟獲年度評測最佳技術創新
- ·技展鋼鐵俠榮獲年度評測編輯選擇
- ·多彩 MG858榮獲年度評測編輯選擇
- ·摩天手X100獲年度評測最佳技術創新
- ·磊科NW705獲年度評測最佳技術創新
- ·多彩DLP-600A榮獲電源年評最佳技術
- ·多彩6800G榮獲年度評測最佳技術創
- ·多彩X221榮獲年度評測最佳進步
- ·東芝NB200獲上網本年評最佳外觀設
- ·整機| 2009年度-家用超值臺式機年
- ·企業| 一機多能 2009年度黑白激光
- ·企業| 中小企業的福音 上網行為管
- ·手機| 2009年非智能觸屏手機年度評